Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Evento que sirve para dar a conocer la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos y una forma de agradecer a los donantes la posibilidad de salvar vidas humanas.
Odontólogos, convenio individual
IOSPER invita a los profesionales odontólogos a firmar convenio individual (directo) con esta Obra Social, ya que no existe ningún impedimento legal para ejercer libremente la profesión.
Se ha mejorado en un 190% los aranceles de mayor uso y se eliminó la diferenciación entre consulta A y B.
Propuesta IOSPER a Odontólogos | ||
Código | Descripción PROPUESTA IOSPER al 1/12/2022 | |
101000 | Consulta Odontológica | $ 2.430,07 |
151000 | Detección de Placa Bacteriana | $ 1.334,01 |
151200 | Aplicación Agentes Selladores de fosa | $ 1.315,37 |
151400 | Topicación con Flúor | $ 1.722,98 |
161000 | Motivación en Odonto -pediatría | $ 1.964,34 |
171200 | Tartrectomia por Arcada | $ 2.223,31 |
201000 | Restauración Simple | $ 2.607,88 |
201200 | Restauración Compuesta | $ 3.379,10 |
201400 | Restauración Compleja | $ 4.195,30 |
202410 | Restauración Monoteca C/Fotocu | $ 2.815,92 |
202420 | Restauración Diteca c/cura | $ 3.496,08 |
202430 | Restauración Triteca | $ 3.930,80 |
231600 | Biopulpectomia parcial | $ 3.427,69 |
232000 | Pulpectomía Total 1 conducto | $ 6.825,63 |
232010 | Tratamiento radicular 2 conductos | $ 8.181,88 |
232020 | Tratamiento radicular 3 conductos | $ 9.760,30 |
251000 | Radiografía periapical | $ 871,71 |
251010 | Radiografía especifica Trat.c | $ 1.743,72 |
501000 | Extracción dentaria |
$ 3.401,46 |
Así mismo se interpretará el pronto pago a 30 días de presentada su facturación.
Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Evento que sirve para dar a conocer la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos y una forma de agradecer a los donantes la posibilidad de salvar vidas humanas.